北京航空航天大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)多少錢?北京航空航天大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)三年多少錢
考試專題 來源: 北京航空航天大學(xué)研究生招生辦公 2024-07-13 大 中 小
專業(yè)代碼及名稱 |
學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)年) |
010100哲學(xué) | 8000 |
010101馬克思主義哲學(xué) | 8000 |
010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 8000 |
020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8000 |
020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8000 |
020204金融學(xué) | 8000 |
020206國際貿(mào)易學(xué) | 8000 |
025100金融(專業(yè)學(xué)位) | 全日制與非全日制學(xué)費(fèi)25000 |
025400國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 25000 |
025500保險(xiǎn)(專業(yè)學(xué)位) | 25000 |
027000統(tǒng)計(jì)學(xué) | 8000 |
030100法學(xué) | 8000 |
030500馬克思主義理論 | 8000 |
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) |
全日制學(xué)費(fèi)14000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) |
全日制學(xué)費(fèi)14000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
040100教育學(xué) | 8000 |
040203應(yīng)用心理學(xué) | 8000 |
040303體育教育訓(xùn)練學(xué) | 8000 |
045117科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
050200外國語言文學(xué) | 8000 |
050201英語語言文學(xué) | 8000 |
050202俄語語言文學(xué) | 8000 |
050204德語語言文學(xué) | 8000 |
050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 8000 |
055101英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 全日制與非全日制學(xué)費(fèi)均15000 |
070100數(shù)學(xué) | 8000 |
070200物理學(xué) | 8000 |
070300化學(xué) | 8000 |
070800地球物理學(xué) | 8000 |
071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 8000 |
077600環(huán)境科學(xué)與工程 | 8000 |
077700生物醫(yī)學(xué)工程 | 8000 |
080100力學(xué) | 8000 |
080200機(jī)械工程 | 8000 |
080204車輛工程 | 8000 |
080300光學(xué)工程 | 8000 |
080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
080500材料科學(xué)與工程 | 8000 |
080503材料加工工程 | 8000 |
080700動力工程及工程熱物理 | 8000 |
080705制冷及低溫工程 | 8000 |
080800電氣工程 | 8000 |
080900電子科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
081000信息與通信工程 | 8000 |
081100控制科學(xué)與工程 | 8000 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
081400土木工程 | 8000 |
081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
081602攝影測量與遙感 | 8000 |
081704應(yīng)用化學(xué) | 8000 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 8000 |
082301道路與鐵道工程 | 8000 |
082302交通信息工程及控制 | 8000 |
082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 8000 |
082304載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 8000 |
0823J8新能源汽車工程 | 8000 |
0823J9適航技術(shù)與管理 | 8000 |
082400船舶與海洋工程 | 8000 |
082401船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 8000 |
082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
082501飛行器設(shè)計(jì) | 8000 |
082502航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 8000 |
082503航空宇航制造工程 | 8000 |
082504人機(jī)與環(huán)境工程 | 8000 |
0825Z3航空宇航系統(tǒng)安全與可靠性工程 | 8000 |
082600兵器科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
082601武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 | 8000 |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 8000 |
083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 8000 |
083500軟件工程 | 8000 |
083700安全科學(xué)與工程 | 8000 |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 8000 |
085201機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085202光學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085203儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085204材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085208電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) |
全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
085209集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085210控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085211計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) |
全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
085212軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 全日制與非全日制學(xué)費(fèi)均16000 |
085213建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085222交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) |
全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
085230生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085232航空工程(專業(yè)學(xué)位) |
全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
085233航天工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085234車輛工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085236工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) |
全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
085240物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 8000 |
087200設(shè)計(jì)學(xué) | 8000 |
100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 8000 |
100900特種醫(yī)學(xué) | 8000 |
107200生物醫(yī)學(xué)工程 | 8000 |
120100管理科學(xué)與工程 | 8000 |
1201Z1金融工程 | 8000 |
120200工商管理 | 8000 |
120201會計(jì)學(xué) | 8000 |
120202企業(yè)管理 | 8000 |
120400公共管理 | 8000 |
120401行政管理 | 8000 |
120403教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 8000 |
120404社會保障 | 8000 |
1204J7文化傳播與管理 | 8000 |
120502情報(bào)學(xué) | 8000 |
125100工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制學(xué)費(fèi)64000 |
125200公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制學(xué)費(fèi)24000 |
125300會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) |
全日制學(xué)費(fèi)25000 非全日制學(xué)費(fèi)40000 |
125600工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制學(xué)費(fèi)49000 |
130500設(shè)計(jì)學(xué) | 8000 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
高考頻道 | 高中學(xué)考網(wǎng) | 高考成績查詢網(wǎng) | 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)入口 | 高考報(bào)名系統(tǒng)入口 | 學(xué)習(xí)地圖 | 天津?qū)W習(xí)網(wǎng) | 上海高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 北京高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 湖南學(xué)習(xí)網(wǎng) | 福建高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 考試專題 | 寧夏學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享 | 四川高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河北高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣東高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)專題 | 江蘇高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 內(nèi)蒙古高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 江西學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 中考招生信息網(wǎng) | 山西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 山東中考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 安徽高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 云南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 遼寧高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 高中學(xué)生綜合素質(zhì)評價(jià)平臺入口 | 山東省普通高等學(xué)校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網(wǎng) | 四川中考招生信息網(wǎng) | 廣東中考招生信息網(wǎng) | 學(xué)習(xí)文檔 | 陜西中考招生信息網(wǎng)