北京航空航天大學研究生學費多少錢?北京航空航天大學研究生學費三年多少錢
考試專題 來源: 北京航空航天大學研究生招生辦公 2025-06-20 大 中 小
專業代碼及名稱 |
學費標準 (元/生.學年) |
010100哲學 | 8000 |
010101馬克思主義哲學 | 8000 |
010108科學技術哲學 | 8000 |
020100理論經濟學 | 8000 |
020200應用經濟學 | 8000 |
020204金融學 | 8000 |
020206國際貿易學 | 8000 |
025100金融(專業學位) | 全日制與非全日制學費25000 |
025400國際商務(專業學位) | 25000 |
025500保險(專業學位) | 25000 |
027000統計學 | 8000 |
030100法學 | 8000 |
030500馬克思主義理論 | 8000 |
035101法律(非法學)(專業學位) |
全日制學費14000 非全日制學費15000 |
035102法律(法學)(專業學位) |
全日制學費14000 非全日制學費15000 |
040100教育學 | 8000 |
040203應用心理學 | 8000 |
040303體育教育訓練學 | 8000 |
045117科學與技術教育(專業學位) | 8000 |
050200外國語言文學 | 8000 |
050201英語語言文學 | 8000 |
050202俄語語言文學 | 8000 |
050204德語語言文學 | 8000 |
050211外國語言學及應用語言學 | 8000 |
055101英語筆譯(專業學位) | 全日制與非全日制學費均15000 |
070100數學 | 8000 |
070200物理學 | 8000 |
070300化學 | 8000 |
070800地球物理學 | 8000 |
071400統計學 | 8000 |
077600環境科學與工程 | 8000 |
077700生物醫學工程 | 8000 |
080100力學 | 8000 |
080200機械工程 | 8000 |
080204車輛工程 | 8000 |
080300光學工程 | 8000 |
080400儀器科學與技術 | 8000 |
080500材料科學與工程 | 8000 |
080503材料加工工程 | 8000 |
080700動力工程及工程熱物理 | 8000 |
080705制冷及低溫工程 | 8000 |
080800電氣工程 | 8000 |
080900電子科學與技術 | 8000 |
081000信息與通信工程 | 8000 |
081100控制科學與工程 | 8000 |
081200計算機科學與技術 | 8000 |
081400土木工程 | 8000 |
081600測繪科學與技術 | 8000 |
081602攝影測量與遙感 | 8000 |
081704應用化學 | 8000 |
082300交通運輸工程 | 8000 |
082301道路與鐵道工程 | 8000 |
082302交通信息工程及控制 | 8000 |
082303交通運輸規劃與管理 | 8000 |
082304載運工具運用工程 | 8000 |
0823J8新能源汽車工程 | 8000 |
0823J9適航技術與管理 | 8000 |
082400船舶與海洋工程 | 8000 |
082401船舶與海洋結構物設計制造 | 8000 |
082500航空宇航科學與技術 | 8000 |
082501飛行器設計 | 8000 |
082502航空宇航推進理論與工程 | 8000 |
082503航空宇航制造工程 | 8000 |
082504人機與環境工程 | 8000 |
0825Z3航空宇航系統安全與可靠性工程 | 8000 |
082600兵器科學與技術 | 8000 |
082601武器系統與運用工程 | 8000 |
083000環境科學與工程 | 8000 |
083100生物醫學工程 | 8000 |
083500軟件工程 | 8000 |
083700安全科學與工程 | 8000 |
083900網絡空間安全 | 8000 |
085201機械工程(專業學位) | 8000 |
085202光學工程(專業學位) | 8000 |
085203儀器儀表工程(專業學位) | 8000 |
085204材料工程(專業學位) | 8000 |
085208電子與通信工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085209集成電路工程(專業學位) | 8000 |
085210控制工程(專業學位) | 8000 |
085211計算機技術(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085212軟件工程(專業學位) | 全日制與非全日制學費均16000 |
085213建筑與土木工程(專業學位) | 8000 |
085222交通運輸工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085230生物醫學工程(專業學位) | 8000 |
085232航空工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085233航天工程(專業學位) | 8000 |
085234車輛工程(專業學位) | 8000 |
085236工業工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085240物流工程(專業學位) | 8000 |
087200設計學 | 8000 |
100100基礎醫學 | 8000 |
100900特種醫學 | 8000 |
107200生物醫學工程 | 8000 |
120100管理科學與工程 | 8000 |
1201Z1金融工程 | 8000 |
120200工商管理 | 8000 |
120201會計學 | 8000 |
120202企業管理 | 8000 |
120400公共管理 | 8000 |
120401行政管理 | 8000 |
120403教育經濟與管理 | 8000 |
120404社會保障 | 8000 |
1204J7文化傳播與管理 | 8000 |
120502情報學 | 8000 |
125100工商管理(專業學位) | 非全日制學費64000 |
125200公共管理(專業學位) | 非全日制學費24000 |
125300會計(專業學位) |
全日制學費25000 非全日制學費40000 |
125600工程管理(專業學位) | 非全日制學費49000 |
130500設計學 | 8000 |
學習關鍵字:
高考頻道 | 高中學考網 | 高考成績查詢網 | 高考志愿填報系統入口 | 高考報名系統入口 | 學習地圖 | 天津學習網 | 上海高中學習網 | 北京高中學習網 | 湖南學習網 | 福建高考學習網 | 考試專題 | 寧夏學習經驗分享 | 四川高考學習網 | 河北高考學習網 | 廣東高考學習網 | 學習專題 | 江蘇高考學習網 | 內蒙古高考學習網 | 江西學習網 | 廣西高考學習網 | 中考招生信息網 | 山西高考學習網 | 貴州學習網 | 河南高考學習網 | 山東中考學習網 | 安徽高考學習網 | 云南高考學習網 | 遼寧高中學習網 | 高中學生綜合素質評價平臺入口 | 山東省普通高等學校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網 | 四川中考招生信息網 | 廣東中考招生信息網 | 學習文檔 | 陜西中考招生信息網