北京科技大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)多少錢?北京科技大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)三年多少錢
考試專題 來源: 學(xué)參網(wǎng) 北京科技大學(xué) 2024-07-13 大 中 小
北京科技大學(xué)2019年碩士研究生招生專業(yè)學(xué)制、學(xué)費(fèi)一覽表 | ||||||
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
學(xué)制 (年) |
全日制 學(xué)費(fèi) (萬元/學(xué)年) |
非全日 制學(xué)費(fèi) (萬元/學(xué)年) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085238 | 生物工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 3.4 | 5.4 |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085239 | 項(xiàng)目管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | — | 2.25 |
100 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.5 | 2.3 |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.5 | 1.5 |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080102 | 固體力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨(dú)考試各專業(yè)學(xué)制、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同對(duì)應(yīng)的非全日制專業(yè) 表中劃“—”表示該類研究生2019年不招生 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
高考頻道 | 高中學(xué)考網(wǎng) | 高考成績查詢網(wǎng) | 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)入口 | 高考報(bào)名系統(tǒng)入口 | 學(xué)習(xí)地圖 | 天津?qū)W習(xí)網(wǎng) | 上海高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 北京高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 湖南學(xué)習(xí)網(wǎng) | 福建高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 考試專題 | 寧夏學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享 | 四川高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河北高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣東高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)專題 | 江蘇高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 內(nèi)蒙古高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 江西學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 中考招生信息網(wǎng) | 山西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 山東中考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 安徽高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 云南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 遼寧高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 高中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)平臺(tái)入口 | 山東省普通高等學(xué)校招生考試信息平臺(tái) | 河北中考信息網(wǎng) | 四川中考招生信息網(wǎng) | 廣東中考招生信息網(wǎng) | 學(xué)習(xí)文檔 | 陜西中考招生信息網(wǎng)