南京工業大生工、食品、藥學院2013年碩士研究生復試方案
考試專題 來源: 南京工業大 2024-07-13 大 中 小
復試專業 | 復試要求(分數線) | 復試人數 | 復試比例 |
微生物 | 314 | 55 | 1:1.2 (復試比例包含學術型轉專業學位復試錄取的人數) |
藥學 | 308 | 42+4* | |
生物化工 | 國家A類資格線 | 70+10* | |
發酵工程 | 9 | ||
化學工程 | 3+3* | ||
化學工藝 | 6 | ||
生物工程 | 6+2* | ||
制藥工程 | 1+4* | ||
食品科學 | 5 | ||
輕工技術與工程 | 5+1* |
復試 形式 |
內容 | 時間、地點 | 備注 |
筆試 |
英語聽力 分值:50分 考試時間:30分鐘 |
時間: 4月13日上午8:30—11:30 地點: 南京工業大學江浦校區,厚學樓 微生物:204;藥學類 206;其他專業 202 |
|
專業筆試:專業外語+專業知識 分值:150分 考試時間:150分鐘 |
|||
實驗考試 |
實驗操作 分值:50分 每人約30分鐘 |
時間: 4月13日下午1:30—5:30 地點: 南京工業大學江浦校區生工學科樓C1四樓(具體分組當天中午見A1一樓大廳) |
|
綜合面試 |
分值:100分 考核時間:15-20分鐘/人 |
時間:4月14日上午8:30—12:00 地點:江浦校區生工學科樓A1樓一樓報告廳(集中)面試房間分別為:生工學科樓A2樓二樓211會議室、生工學科樓A1樓二樓A212,A207,A208 |
|
同等學歷加試 |
筆試:兩門專業主干課 分值:100分/門 |
時間:4月14日下午1:30—4:30 地點:江浦校區生工學科樓A1樓一樓報告廳 |
適用于同等學歷考生 |
專業 | 科目 | 時間、地點 | 備注 |
生物化工 發酵工程 微生物學 食品科學與工程 輕工技術與工程 生物工程 |
微生物實驗、生物化學實驗 |
考試時間:4月13日下午1:30-5:00,考試地點:南京工業大學江浦校區生工學科樓C1四樓 | 考試大綱見附3 |
藥物化學 制藥工程 |
藥物分析化學實驗 |
專業筆試科目名稱 | 適用專業代碼及名稱 | 參考書目 | 備注 |
專業外語+有機化學+微生物學+分析化學 | 生物化工 生物工程 |
考試大綱見附1、2 |
|
發酵工程 | |||
微生物學 | |||
食品科學與工程 輕工技術與工程 |
|||
專業外語+有機化學+分析化學 | 藥物化學 制藥工程 |
考試大綱見附1、2 |
|
筆試內容參照化工學院相關專業 | 化學工藝 |
同等學力加試科目 | 適用專業代碼及名稱 | 參考書目 | |
微生物或物理化學 | 有機化學或化工原理 | 生物化工 | 參考教材見2013年招生簡章 |
微生物或物理化學 | 有機化學或化工原理 | 發酵工程 | |
高等數學 | 有機化學或分析化學或物理化學 | 微生物學 | |
微生物或物理化學 | 有機化學或化工原理 | 食品科學與工程 | |
有機波譜學 | 藥物合成反應 | 藥物化學 | |
附2:藥物化學專業復試大綱 (專業:藥物化學)藥物化學專業研究生復試,采取筆試考試、實驗技能操作、面試考核相結合的形式,下面是專業筆試考試大綜合復習大綱:
一.藥學英語,試題類型由英譯漢和漢譯英二部分組成。
參考教材:藥學英語 上冊 胡廷喜主編 第二版,人民衛生出版社.重點掌握:第5~11、14、18~20、25、36、45課等。
實驗項目 | 重點 |
實驗一 血糖的定量測定――Hagedorn-Jendon定糖法 | 滴定操作 |
實驗二 粗脂肪的提取和定量測定――索氏提取法 | 裝置搭建 |
實驗三 氨基酸的分離鑒定――紙層析法 | 點樣操作 |
實驗四 血清蛋白醋酸纖維薄膜電泳 | 裝置搭建 |
實驗五 微量克氏(Kjeldahl)定氮法 | 裝置搭建 |
實驗六 蛋白質的濃度測定――Bradford法 | 分光光度計使用 |
實驗七 核酸的紫外掃描及含量測定 | 紫外分光光度計使用 |
實驗項目 | 重點 |
細菌的革蘭氏染色 | 革蘭氏染色方法 |
細菌的特殊染色——芽孢染色 | 芽孢染色方法 |
微生物大小測定 | 測微計的標定與使用 |
微生物血球計數板直接計數 | 血球計數板的計數方法 |
微生物常用實驗器皿的包扎及滅菌 | 培養皿、移液管、試管以及三角瓶的包扎及滅菌方法 |
微生物的接種技術 | 接種方法 |
微生物的純培養技術 | 平板制備、劃線分離純化方法 |
實驗項目 | 重點 |
藥物特殊雜質的檢查 | 薄層層析操作 |
水楊酸鈉的雙向滴定 | 移液管、刻度滴定管的使用 |
復方乙酰水楊酸片中A、P、C的容量分析法 | 分析天平的使用,蒸餾裝置的搭建 |
復方新諾明片中磺胺甲基異噁唑及甲氧芐氨嘧啶的雙波長分光光度法 | 分光光度計的使用 |
葡萄糖中一般雜質檢查 | 納氏比色管的應用 |
分光光度法測定樣品中的總鐵 | 紫外分光光度計使用 |
準考證號 | 姓名 | 身份證 | 學生證編號(應屆本科) | ||||||||||
是否本科畢業,請在括號內打“√” | 畢業證編號(往屆) | 原學位 | 學位證編號(往屆本科) | ||||||||||
本科( ) | 大專( ) | ||||||||||||
初試成績 | 畢業學校 | 畢業專業 | |||||||||||
政治 | 英語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 一般只填寫“1.”,雙專業填“2.” | ||||||||
數學( ) | 1. | 1. | |||||||||||
2. | 2. | ||||||||||||
報考學校 | 報考專業 | 調劑專業 | 所選復試筆試科目 | ||||||||||
同等學力所選加試科目(加試科目見招生目錄) | 英語六級證號 | 英語六級分數 | |||||||||||
1. | 2. | ||||||||||||
第一外語 非英語 |
語種 | 過級情況 | 入團時間 | 預備黨員時間 | 入黨時間 | ||||||||
家庭地址 | 家庭郵編 | 家庭電話 | 火車到達站 | ||||||||||
父母地址: | |||||||||||||
愛人地址: | |||||||||||||
學習關鍵字:
高考頻道 | 高中學考網 | 高考成績查詢網 | 高考志愿填報系統入口 | 高考報名系統入口 | 學習地圖 | 天津學習網 | 上海高中學習網 | 北京高中學習網 | 湖南學習網 | 福建高考學習網 | 考試專題 | 寧夏學習經驗分享 | 四川高考學習網 | 河北高考學習網 | 廣東高考學習網 | 學習專題 | 江蘇高考學習網 | 內蒙古高考學習網 | 江西學習網 | 廣西高考學習網 | 中考招生信息網 | 山西高考學習網 | 貴州學習網 | 河南高考學習網 | 山東中考學習網 | 安徽高考學習網 | 云南高考學習網 | 遼寧高中學習網 | 高中學生綜合素質評價平臺入口 | 山東省普通高等學校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網 | 四川中考招生信息網 | 廣東中考招生信息網 | 學習文檔 | 陜西中考招生信息網