上海交通大學媒體與設計學院2013年碩士研究生復試安排
考試專題 來源: 上交大媒體與設計學院 2024-07-13 大 中 小
媒體與設計學院2013年碩士研究生統考復試分數線 | ||||||
專業代碼 | 報考專類別及專業 | 政治 | 英語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
學術型 | ||||||
050300 | 新聞傳播學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
050300 | 傳播學文化管理方向 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
130500 | 設計學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
130300 | 戲劇與影視學 | 50 | 55 | 110 | 110 | 391 |
全日制專業學位 | ||||||
055200 | 新聞與傳播學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
55200 | 新聞與傳播學(文管) | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
085237 | 工業設計工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
135100 | 藝術碩士-藝術設計 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 |
藝術碩士-廣播電視 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
單獨考試 | ||||||
傳播學單考班 | 50 | 40 | 80 | 80 | 300 | |
少數民族專項計劃 | ||||||
各專業 | 50 | 30 | 80 | 80 | 240 |
學習關鍵字:
高考頻道 | 高中學考網 | 高考成績查詢網 | 高考志愿填報系統入口 | 高考報名系統入口 | 學習地圖 | 天津學習網 | 上海高中學習網 | 北京高中學習網 | 湖南學習網 | 福建高考學習網 | 考試專題 | 寧夏學習經驗分享 | 四川高考學習網 | 河北高考學習網 | 廣東高考學習網 | 學習專題 | 江蘇高考學習網 | 內蒙古高考學習網 | 江西學習網 | 廣西高考學習網 | 中考招生信息網 | 山西高考學習網 | 貴州學習網 | 河南高考學習網 | 山東中考學習網 | 安徽高考學習網 | 云南高考學習網 | 遼寧高中學習網 | 高中學生綜合素質評價平臺入口 | 山東省普通高等學校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網 | 四川中考招生信息網 | 廣東中考招生信息網 | 學習文檔 | 陜西中考招生信息網