2013年武漢大學水利水電學院碩士研究生復試細則
考試專題 來源: 武漢大學 2024-07-13 大 中 小
報考專業 | 英語、政治 | 業務課1、業務課2 | 總分 | |||||
學術學位 |
水利工程 系統工程、流體力學、巖土工程、市政工程、環境工程、材料學、科學技術史 |
50 | 90 | 355 | ||||
專業學位 | 水利工程* | 50 | 90 | 345 | ||||
工程管理 | 50 | 90 | 165 |
報考專業 | 復試筆試科目 |
科學技術史 | 水利史綜合 |
系統工程 | 系統工程 |
水文學及水資源 | 水文方面 |
水信息學 | |
水力學及河流動力學 | 河流方面 |
港口、海岸及近海工程 | |
水工結構工程 | 水電方面 |
水利水電工程(7-8方向) | |
水利水電工程施工與管理 | |
巖土工程 | |
材料學 | |
水利水電工程(1-6方向) | 水利方面 |
水務工程管理 |
序號 | 考號 | 姓名 | 報考專業 | 備注 |
1 | 104863206008449 | 徐安 | 材料學 | |
2 | 104863206008450 | 王敬 | 系統工程 | |
3 | 104863206008451 | 焦樹國 | 系統工程 | 強軍計劃 |
4 | 104863206008452 | 賴俊杰 | 巖土工程 | |
5 | 104863206008456 | 陳心池 | 水文學及水資源 | |
6 | 104863206008463 | 鄒靜 | 水文學及水資源 | |
7 | 104863206008464 | 黃金鳳 | 水文學及水資源 | |
8 | 104863206008468 | 梁志明 | 水文學及水資源 | |
9 | 104863206008473 | 楊陽 | 水力學及河流動力學 | |
10 | 104863206008474 | 唐榮婕 | 水力學及河流動力學 | |
11 | 104863206008475 | 白鳳朋 | 水力學及河流動力學 | |
12 | 104863206008476 | 周招 | 水工結構工程 | |
13 | 104863206008479 | 程龍 | 水工結構工程 | |
14 | 104863206008482 | 潘文浩 | 水工結構工程 | |
15 | 104863206008483 | 張晨 | 水工結構工程 | |
16 | 104863206008486 | 項力 | 水工結構工程 | |
17 | 104863206008487 | 石怡安 | 水工結構工程 | |
18 | 104863206008491 | 王君 | 水工結構工程 | |
19 | 104863206008492 | 胡魏玲 | 水工結構工程 | |
20 | 104863206008493 | 楊平 | 水工結構工程 | |
21 | 104863206008495 | 陳嵐 | 水工結構工程 | |
22 | 104863206008496 | 郭天陽 | 水工結構工程 | |
23 | 104863206008498 | 孟鵬 | 水工結構工程 | |
24 | 104863206008499 | 宋云浩 | 水工結構工程 | |
25 | 104863206008501 | 崔金鵬 | 水工結構工程 | |
26 | 104863206008503 | 鄭廣平 | 水工結構工程 | |
27 | 104863206008504 | 張浮平 | 水工結構工程 | |
28 | 104863206008505 | 王南 | 水工結構工程 | |
29 | 104863206008506 | 謝俊杰 | 水工結構工程 | |
30 | 104863206008507 | 唐龍文 | 水工結構工程 | |
31 | 104863206008508 | 程潔鈴 | 水工結構工程 | |
32 | 104863206008509 | 孔靖嶸 | 水工結構工程 | |
33 | 104863206008510 | 張衍 | 水工結構工程 | |
34 | 104863206008513 | 高全 | 水工結構工程 | |
35 | 104863206008516 | 韓斌 | 水工結構工程 | |
36 | 104863206008519 | 陳曦 | 水工結構工程 | |
37 | 104863206008526 | 楊文元 | 水利水電工程 | |
38 | 104863206008527 | 向泉 | 水利水電工程 | |
39 | 104863206008535 | 王劍 | 水利水電工程 | |
40 | 104863206008536 | 汪文超 | 水利水電工程 | |
41 | 104863206008537 | 邱佩 | 水利水電工程 | |
42 | 104863206008539 | 郭燕紅 | 水利水電工程 | |
43 | 104863206008540 | 方旭東 | 水利水電工程 | |
44 | 104863206008544 | 劉星 | 水利水電工程 | |
45 | 104863206008546 | 肖曾 | 水利水電工程 | |
46 | 104863206008549 | 陶新娥 | 水利水電工程 | |
47 | 104863206008550 | 何彬 | 水利水電工程 | |
48 | 104863206008556 | 趙程 | 水利水電工程 | |
49 | 104863206008558 | 王歡 | 水利水電工程 | |
50 | 104863206008561 | 謝良濤 | 水利水電工程 | |
51 | 104863206008562 | 張元健 | 水利水電工程 | |
52 | 104863206008570 | 毛威 | 水利水電工程 | |
53 | 104863206008572 | 滕毅 | 水利水電工程 | |
54 | 104863206008573 | 李曉冬 | 水利水電工程 | |
55 | 104863206008575 | 倪雙雙 | 水利水電工程 | |
56 | 104863206008579 | 羅婧 | 港口、海岸及近海工程 | |
57 | 104863206008586 | 王欣 | ★水利水電工程施工與管理 | |
58 | 104863206008587 | 崔敏 | ★水利水電工程施工與管理 | |
59 | 104863206008592 | 程毅 | ★水利水電工程施工與管理 | |
60 | 104863206008593 | 張勝強 | ★水利水電工程施工與管理 | |
61 | 104863206008594 | 王晗 | ★水利水電工程施工與管理 | |
62 | 104863206008595 | 朱梅 | ★水務工程及管理 | |
63 | 104863206008596 | 閃麗潔 | 水利工程 | |
64 | 104863206008598 | 劉戀 | 水利工程 | |
65 | 104863206008599 | 陳西臻 | 水利工程 | |
66 | 104863206008601 | 劉亞威 | 水利工程 | |
67 | 104863206008604 | 馬雨露 | 水利工程 | |
68 | 104863206008607 | 曹俊 | 水利工程 | |
69 | 104863206008609 | 王玉麗 | 水利工程 | |
70 | 104863206008610 | 吳瑞婷 | 水利工程 | |
71 | 104863206008611 | 劉永斌 | 水利工程 | |
72 | 104863206008615 | 郭清露 | 水利工程 | |
73 | 104863206008616 | 項伍林 | 水利工程 | |
74 | 104863206008618 | 王義鵬 | 水利工程 | |
75 | 104863206008620 | 楊帆 | 水利工程 | |
76 | 104863206008621 | 杜婷婷 | 水利工程 | |
77 | 104863206008622 | 王楊帆 | 水利工程 | |
78 | 104863206008623 | 譚韜 | 水利工程 | |
79 | 104863206008625 | 宋曉彥 | 水利工程 | |
80 | 104863206008627 | 占煒 | 水利工程 | |
81 | 104863206008628 | 尹志男 | 水利工程 | |
82 | 104863206008629 | 甘曉 | 水利工程 | |
83 | 104863206008630 | 朱威 | 水利工程 | |
84 | 104863206008632 | 肖彬 | 水利工程 | |
85 | 104863206008634 | 周麗娜 | 水利工程 | |
86 | 104863206008635 | 鄭強 | 水利工程 | |
87 | 104863206008636 | 王亞東 | 水利工程 | |
88 | 104863206008637 | 肖陽 | 水利工程 | |
89 | 104863206008639 | 鄭早華 | 水利工程 | |
90 | 104863206008640 | 李夏牧 | 水利工程 | |
91 | 104863206008643 | 賈文 | 水利工程 | |
92 | 104863206008644 | 張帆 | 水利工程 | |
93 | 104863206008649 | 周春灌 | 水利工程 | |
94 | 104863206008650 | 李曉明 | 水利工程 | |
95 | 104863206008651 | 連威 | 水利工程 | |
96 | 104863206008652 | 張華彬 | 水利工程 | |
97 | 104863206008654 | 劉博文 | 水利工程 | |
98 | 104863206008655 | 王志偉 | 水利工程 | |
99 | 104863206008656 | 肖奔 | 水利工程 | |
100 | 104863206008663 | 鄧夏露 | 水利工程 | |
101 | 104863206008665 | 吳星星 | 水利工程 | |
102 | 104863206008668 | 范軸 | 水利工程 | |
103 | 104863206008674 | 劉鵬 | 水利工程 | |
104 | 104863206008675 | 程俊豪 | 水利工程 | |
105 | 104863206008676 | 石筆超 | 水利工程 | |
106 | 104863206008678 | 解磊 | 工程管理 | |
107 | 104863206020996 | 李澤君 | 水文學及水資源 | |
108 | 104863206020997 | 閆磊 | 水文學及水資源 | |
109 | 104863206020998 | 賈兆賓 | 水文學及水資源 | |
110 | 104863206021003 | 肖珍珍 | 水文學及水資源 | |
111 | 104863206021005 | 夏菁 | 水文學及水資源 | |
112 | 104863206021015 | 楊司嘉 | 水文學及水資源 | |
113 | 104863206021016 | 張旺 | 水文學及水資源 | |
114 | 104863206021017 | 楊衛 | 水文學及水資源 | |
115 | 104863206021018 | 劉建峰 | 水文學及水資源 | |
116 | 104863206021019 | 李凌琪 | 水文學及水資源 | |
117 | 104863206021037 | 李茂兵 | 水力學及河流動力學 | |
118 | 104863206021042 | 古安川 | 水力學及河流動力學 | |
119 | 104863206021049 | 高海瀟 | 水工結構工程 | |
120 | 104863206021054 | 華攸和 | 水工結構工程 | |
121 | 104863206021058 | 來志強 | 水工結構工程 | |
122 | 104863206021059 | 張宜 | 水工結構工程 | |
123 | 104863206021060 | 徐建偉 | 水工結構工程 | |
124 | 104863206021064 | 查龍青 | 水工結構工程 | |
125 | 104863206021065 | 楊潔 | 水工結構工程 | |
126 | 104863206021067 | 彭佩 | 水工結構工程 | |
127 | 104863206021075 | 趙能浩 | 水工結構工程 | |
128 | 104863206021077 | 孫洪方 | 水工結構工程 | |
129 | 104863206021078 | 曹更新 | 水工結構工程 | |
130 | 104863206021080 | 魯光軍 | 水工結構工程 | |
131 | 104863206021081 | 徐琨 | 水工結構工程 | |
132 | 104863206021082 | 張磊 | 水工結構工程 | |
133 | 104863206021085 | 安周 | 水工結構工程 | |
134 | 104863206021087 | 李帥軍 | 水工結構工程 | |
135 | 104863206021090 | 郭華偉 | 水工結構工程 | |
136 | 104863206021091 | 李志偉 | 水工結構工程 | |
137 | 104863206021094 | 朱俊磊 | 水工結構工程 | |
138 | 104863206021106 | 胡駿 | 水工結構工程 | |
139 | 104863206021107 | 張劭華 | 水工結構工程 | |
140 | 104863206021120 | 金亮 | 水工結構工程 | |
141 | 104863206021121 | 王振宇 | 水工結構工程 | |
142 | 104863206021124 | 邵克博 | 水工結構工程 | |
143 | 104863206021128 | 段佩云 | 水工結構工程 | |
144 | 104863206021135 | 劉剛 | 水工結構工程 | |
145 | 104863206021136 | 李松 | 水工結構工程 | |
146 | 104863206021139 | 游宇豪 | 水工結構工程 | |
147 | 104863206021140 | 張家璐 | 水工結構工程 | |
148 | 104863206021141 | 萬宇豪 | 水工結構工程 | |
149 | 104863206021168 | 仲康 | 水利水電工程 | |
150 | 104863206021170 | 彭秋偉 | 水利水電工程 | |
151 | 104863206021172 | 胡玲玲 | 水利水電工程 | |
152 | 104863206021179 | 陳天恩 | 水利水電工程 | |
153 | 104863206021190 | 劉俊杰 | 水利水電工程 | |
154 | 104863206021201 | 劉建華 | 水利水電工程 | |
155 | 104863206021213 | 王濤 | 水利水電工程 | |
156 | 104863206021216 | 陳海健 | 水利水電工程 | |
157 | 104863206021232 | 魏翔 | 水利水電工程 | |
158 | 104863206021243 | 丁留濤 | ★水利水電工程施工與管理 | |
159 | 104863206021246 | 李朋輝 | ★水利水電工程施工與管理 | |
160 | 104863206021248 | 鄧惠元 | ★水利水電工程施工與管理 | |
161 | 104863206021256 | 賀仁品 | 水利工程 | |
162 | 104863206021264 | 劉宗林 | 水利工程 | |
163 | 104863206021269 | 張永濤 | 水利工程 | |
164 | 104863206021270 | 黃鋒 | 水利工程 | |
165 | 104863206021271 | 熊威 | 水利工程 | |
166 | 104863206021272 | 李壽龍 | 水利工程 | |
167 | 104863206021274 | 曾營 | 水利工程 | |
168 | 104863206021275 | 竇大林 | 水利工程 | |
169 | 104863206021276 | 龔勛 | 水利工程 | |
170 | 104863206021277 | 付培祥 | 水利工程 | |
171 | 104863206021279 | 梁秀 | 水利工程 | |
172 | 104863206021280 | 賈軍偉 | 水利工程 | |
173 | 104863206021281 | 曹可杰 | 水利工程 | |
174 | 104863206021282 | 王海東 | 水利工程 | |
175 | 104863206021284 | 孫振陽 | 水利工程 | |
176 | 104863206021286 | 程功 | 水利工程 | |
177 | 104863206021287 | 胡寧寧 | 水利工程 | |
178 | 104863206021288 | 李恩越 | 水利工程 | |
179 | 104863206021289 | 李亞 | 水利工程 | |
180 | 104863206021290 | 魏建鵬 | 水利工程 | |
181 | 104863206021291 | 余悅聰 | 水利工程 | |
182 | 104863206021294 | 張翼 | 水利工程 | |
183 | 104863206021295 | 廖秋陽 | 水利工程 | |
184 | 104863206021297 | 李薇 | 水利工程 | |
185 | 104863206021298 | 林定元 | 水利工程 | |
186 | 104863206021311 | 羊海明 | 水利工程 | |
187 | 104863206021312 | 王維 | 水利工程 | |
188 | 104863206021319 | 毛林濤 | 水利工程 | |
189 | 104863206021320 | 黃偉 | 水利工程 | |
190 | 104863206021321 | 石焱炯 | 水利工程 | |
191 | 104863206021322 | 周克敏 | 水利工程 | |
192 | 104863206021323 | 彭洋 | 水利工程 | |
193 | 104863206021328 | 錢聰 | 水利工程 | |
194 | 104863206021329 | 史金權 | 水利工程 |
|
學習關鍵字:
高考頻道 | 高中學考網 | 高考成績查詢網 | 高考志愿填報系統入口 | 高考報名系統入口 | 學習地圖 | 天津學習網 | 上海高中學習網 | 北京高中學習網 | 湖南學習網 | 福建高考學習網 | 考試專題 | 寧夏學習經驗分享 | 四川高考學習網 | 河北高考學習網 | 廣東高考學習網 | 學習專題 | 江蘇高考學習網 | 內蒙古高考學習網 | 江西學習網 | 廣西高考學習網 | 中考招生信息網 | 山西高考學習網 | 貴州學習網 | 河南高考學習網 | 山東中考學習網 | 安徽高考學習網 | 云南高考學習網 | 遼寧高中學習網 | 高中學生綜合素質評價平臺入口 | 山東省普通高等學校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網 | 四川中考招生信息網 | 廣東中考招生信息網 | 學習文檔 | 陜西中考招生信息網