2003年考研國家復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
考試專題 來源: 學(xué)參網(wǎng) 2024-07-13 大 中 小
考學(xué)科門類
(專業(yè)) |
A類考生*
|
B類考生*
|
C類考生*
|
備注
|
||||||
總分
|
單科
|
總分
|
單科
|
總分
|
單科
|
*A類考生:報考地處北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南19省(市)招生單位的考生。 | ||||
應(yīng)屆
|
非應(yīng)屆
|
應(yīng)屆
|
非應(yīng)屆
|
應(yīng)屆
|
非應(yīng)屆
|
|||||
哲學(xué)[01] | 280 | 275 | 44(66) | 277 | 272 | 41(62) | 275 | 270 | 39(59) | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 305 | 300 | 53(80) | 302 | 297 | 50(75) | 300 | 295 | 48(72) | |
法學(xué)[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 325 | 320 | 54(81) | 322 | 317 | 51(77) | 320 | 315 | 49(74) | *B類考生:①報考地處重慶、四川、陜西3省(市)招生單位的考生;或者②目前在上述省(市)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 |
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 305 | 300 | 51(77) | 302 | 297 | 48(72) | 300 | 295 | 46(69) | |
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 325 | 320 | 56(84) | 322 | 317 | 53(80) | 320 | 315 | 51(77) | |
歷史學(xué)[06] | 295 | 290 | 48(72) | 292 | 287 | 45(68) | 290 | 285 | 43(65) | |
理學(xué)[07] | 285 | 280 | 46(69) | 282 | 277 | 43(65) | 280 | 275 | 41(62) | *C類考生:①報考地處內(nèi)蒙、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆9省(區(qū))招生單位;或者②目前在上述省(區(qū))工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 |
工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)) | 275 | 270 | 41(62) | 272 | 267 | 38(57) | 270 | 265 | 36(54) | |
農(nóng)學(xué)[09] | 275 | 270 | 41(62) | 272 | 267 | 38(57) | 270 | 265 | 36(54) | |
醫(yī)學(xué)[10](不含中醫(yī)學(xué)[1005]) | 300 | 295 | 47(71) | 297 | 292 | 44(66) | 295 | 290 | 42(63) | |
軍事學(xué)[11] | 265 | 260 | 41(62) | 262 | 257 | 38(57) | 260 | 255 | 36(54) | *師資計劃:適用師資計劃分?jǐn)?shù)線的招生專業(yè)和生源范圍參見教育部當(dāng)年錄取文件。 |
管理學(xué)[12](不含MBA專業(yè)[120280]) | 315 | 310 | 52(78) | 312 | 307 | 49(74) | 310 | 305 | 47(71) | |
體育學(xué)[0403] | 305 | 300 | 42(63) | 302 | 297 | 39(59) | 300 | 295 | 37(56) | |
藝術(shù)學(xué)[0504] | 300 | 295 | 44(66) | 297 | 292 | 41(62) | 295 | 290 | 39(59) | *照顧專業(yè)(一級學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、農(nóng)業(yè)工程[0828] |
中醫(yī)學(xué)[1005] | 300 | 295 | 40(60) | 297 | 292 | 37(56) | 295 | 290 | 35(53) | |
師資計劃* | 270 | 40(60) | 267 | 37(56) | 265 | 35(53) | ||||
法律碩士[030180] | 325 | 320 | 52(78) | 322 | 317 | 49(74) | 320 | 315 | 47(71) | |
工商管理碩士[MBA][120280] | 總分280 | 48(96) | 總分270 | 43(86) | 總分260 | 38(76) | ||||
聯(lián)考220 | 聯(lián)考210 | 聯(lián)考200 | *享受少數(shù)民族政策考生:①報考地處西部地區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在省(區(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族自治地方,即5個自治區(qū)、30個自治州、120個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |||||||
照顧專業(yè)(一級學(xué)科)* | 260 | 255 | 35(53) | 260 | 255 | 35(53) | 260 | 255 | 35(53) | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 255 | 255 | 30(45) | 255 | 255 | 30(45) | 255 | 255 | 30(45) |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
高考頻道 | 高中學(xué)考網(wǎng) | 高考成績查詢網(wǎng) | 高考志愿填報系統(tǒng)入口 | 高考報名系統(tǒng)入口 | 學(xué)習(xí)地圖 | 天津?qū)W習(xí)網(wǎng) | 上海高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 北京高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 湖南學(xué)習(xí)網(wǎng) | 福建高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 考試專題 | 寧夏學(xué)習(xí)經(jīng)驗分享 | 四川高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河北高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣東高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)專題 | 江蘇高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 內(nèi)蒙古高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 江西學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 中考招生信息網(wǎng) | 山西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 山東中考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 安徽高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 云南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 遼寧高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 高中學(xué)生綜合素質(zhì)評價平臺入口 | 山東省普通高等學(xué)校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網(wǎng) | 四川中考招生信息網(wǎng) | 廣東中考招生信息網(wǎng) | 學(xué)習(xí)文檔 | 陜西中考招生信息網(wǎng)