2013年廈門大學碩士研究生考研復試基本分數線公布
考試專題 來源: 廈門大學 2024-07-13 大 中 小
廈門大學2013年碩士研究生復試基本分數線 | ||||||||
學 科 門 類 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 | ||
一、學術型專業分數線 | ||||||||
哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
經濟學[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | 經濟學院、王亞南經濟研究院、南洋研究院和臺灣研究院的學術型經濟類專業執行此分數線 | ||
法學[03](不含[0301]) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 人類學與民族學系、公共事務學院、馬克思主義學院、南洋研究院和臺灣研究院的學術型法學類專業執行此分數線 | ||
法學[0301] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 法學院和知識產權研究院的學術型法學類專業執行此分數線 | ||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 50 | 50 | 180 | 320 | ||||
體育學[0403] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
文學[05]、藝術學理論[1301]、戲劇與影視學[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新聞傳播學院、外文學院、海外教育學院和臺灣研究院的學術型文學類專業執行此分數線 | ||
歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | 330 | 歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學術型史學類專業執行此分數線 | |||
理學[07](不含生物學[0710]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 物理與機電工程學院、數學科學學院、化學系、材料學院、海洋與地球學院、環境與生態學院、電子工程系和藥學院的學術型理學類專業執行此分數線 | ||
理學[0710](生物學) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 生命科學學院和醫學院的學術型生物類專業執行此分數線 | ||
工學[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理與機電工程學院、化學化工學院、材料學院、環境與生態學院、信息科學與技術學院、軟件學院、建筑與土木工程學院、能源研究院和薩本棟微納研究院的學術型工學類專業執行此分數線 | ||
醫學[10] | 40 | 40 | 150 | 300 | 醫學院、藥學院和公共衛生學院的學術型醫學類專業執行此分數線 | |||
管理學([12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理學院、公共事務學院和公共政策研究院各學術型管理類專業執行此分數線 | ||
音樂與舞蹈學[1302] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |||
美術學[1304]、設計學[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
二、全日制雙證專業學位分數線 | ||||||||
經濟類專業學位碩士[025](不含審計[0257]):金融(王亞南經濟研究院)[0251]、應用統計[0252]、國際商務[0254]、保險[0255]、資產評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||
法律(非法學)[035101]、法律(法學)[035102]、社會工作(全日制方向)[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
漢語國際教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
新聞與傳播[0552]、英語筆譯[055101]、英語口譯[055102]、日語筆譯[055105]、日語口譯[055106] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
工程[0852]、建筑學[0851] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
會計[1253]、審計[0257] | 55 | 120 | 200 | |||||
三、在職雙證專業學位分數線 | ||||||||
金融(金融系)[0251]、稅務[0253] | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |||
社會工作(在職方向)[0352] | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 | |||
教育管理[045101] | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |||
工商管理(MBA)a線[1251] | 60 | 110 | 190 | |||||
工商管理(MBA)b線[1251] | 50 | 95 | 165 | |||||
工商管理(MBA)提前面試合格考生分數線[1251] | 國家A類地區MBA分數線 | |||||||
公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 170 | |||||
旅游管理碩士[1254]、工程管理[1256] | 50 | 95 | 160 | |||||
四、少數民族高層次骨干人才和對口支援專項計劃分數線 | ||||||||
各專業(含學術型碩士和專業學位碩士) | 40 | 40 | 80 | 80 | 285 | 考試科目為四門的專業 | ||
40 | 40 | 150 | 285 | 考試科目為三門的專業 | ||||
40 | 90 | 150 | 考試科目為兩門的專業 |
學習關鍵字:
高考頻道 | 高中學考網 | 高考成績查詢網 | 高考志愿填報系統入口 | 高考報名系統入口 | 學習地圖 | 天津學習網 | 上海高中學習網 | 北京高中學習網 | 湖南學習網 | 福建高考學習網 | 考試專題 | 寧夏學習經驗分享 | 四川高考學習網 | 河北高考學習網 | 廣東高考學習網 | 學習專題 | 江蘇高考學習網 | 內蒙古高考學習網 | 江西學習網 | 廣西高考學習網 | 中考招生信息網 | 山西高考學習網 | 貴州學習網 | 河南高考學習網 | 山東中考學習網 | 安徽高考學習網 | 云南高考學習網 | 遼寧高中學習網 | 高中學生綜合素質評價平臺入口 | 山東省普通高等學校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網 | 四川中考招生信息網 | 廣東中考招生信息網 | 學習文檔 | 陜西中考招生信息網