2012年廈門大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
考試專題 來源: 中國研究生招生信息網(wǎng) 2024-07-13 大 中 小
學(xué) 科 門 類 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 | ||
一、學(xué)術(shù)型專業(yè)分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
哲學(xué)[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院、王亞南經(jīng)濟(jì)研究院、南洋研究院、臺灣研究院的學(xué)術(shù)型經(jīng)濟(jì)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
法學(xué)[03](不含[0301]) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 人類學(xué)與民族學(xué)系、公共事務(wù)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、南洋研究院、臺灣研究院的學(xué)術(shù)型法學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
法學(xué)[0301] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 法學(xué)院和知識產(chǎn)權(quán)研究院的學(xué)術(shù)型法學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 50 | 50 | 180 | 340 | ||||
體育學(xué)[0403] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
文學(xué)[05]、藝術(shù)學(xué)理論[1301]、戲劇與影視學(xué)[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 中文系、新聞傳播學(xué)院、外文學(xué)院、海外教育學(xué)院和臺灣研究院的學(xué)術(shù)型文學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
歷史學(xué)[06] | 50 | 50 | 180 | 330 | 歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學(xué)術(shù)型史學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | |||
理學(xué)[07](不含生物學(xué)[0710]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 物理系、電子科學(xué)系、數(shù)學(xué)學(xué)院、化學(xué)系、材料學(xué)院、地學(xué)部、電子工程系、智能科學(xué)系、藥學(xué)院和能源研究院的學(xué)術(shù)型理學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
理學(xué)[0710](生物學(xué)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 生命科學(xué)學(xué)院、地學(xué)部和醫(yī)學(xué)院的學(xué)術(shù)型生物類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
工學(xué)[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理與機(jī)電工程學(xué)院、化學(xué)系、化工系、材料科學(xué)與工程系、地學(xué)部、信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、軟件學(xué)院、建筑與土木工程學(xué)院的學(xué)術(shù)型工學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
醫(yī)學(xué)[10] | 40 | 40 | 150 | 300 | 醫(yī)學(xué)院、藥學(xué)院和公共衛(wèi)生學(xué)院的學(xué)術(shù)型醫(yī)學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | |||
管理學(xué)([12](不含管理科學(xué)系各專業(yè)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理學(xué)院(除管理科學(xué)系外)和公共管理系各學(xué)術(shù)型管理類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
管理科學(xué)系:管理科學(xué)與工程[120100]、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理[120204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
音樂與舞蹈學(xué)[1302] | 40 | 40 | 85 | 85 | 320 | |||
美術(shù)學(xué)[1304]、設(shè)計學(xué)[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
二、全日制雙證專業(yè)學(xué)位分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
法律(非法學(xué))(全日制)[035101]、法律(法學(xué))(全日制)[035102] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
漢語國際教育(全日制)[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||
文物與博物館(全日制)[0651] | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
工程(全日制)[0852] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
三、在職雙證專業(yè)學(xué)位分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
工商管理碩士(MBA)a線[1251] | 55 | 110 | 190 | |||||
工商管理碩士(MBA)b線[1251] | 45 | 95 | 165 | |||||
工商管理碩士(MBA)提前面試合格考生分?jǐn)?shù)線[1251] | 國家A類地區(qū)MBA分?jǐn)?shù)線 | |||||||
公共管理碩士(MPA)[1252]、旅游管理碩士(MTA)[1254] | 45 | 90 | 165 | |||||
文物與博物館(在職)[0651] | 40 | 40 | 140 | 300 | ||||
各在職專業(yè)學(xué)位碩士:金融(在職)[0251]、應(yīng)用統(tǒng)計(在職)[0252]、稅務(wù)(在職)[0253]、國際商務(wù)(在職)[0254]、新聞傳播(在職)[0552]、翻譯(在職)[0551]、社會工作(在職)[0352]、建筑學(xué)(在職)[0851]、工程(在職)[0852] | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
高考頻道 | 高中學(xué)考網(wǎng) | 高考成績查詢網(wǎng) | 高考志愿填報系統(tǒng)入口 | 高考報名系統(tǒng)入口 | 學(xué)習(xí)地圖 | 天津?qū)W習(xí)網(wǎng) | 上海高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 北京高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 湖南學(xué)習(xí)網(wǎng) | 福建高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 考試專題 | 寧夏學(xué)習(xí)經(jīng)驗分享 | 四川高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河北高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣東高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)專題 | 江蘇高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 內(nèi)蒙古高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 江西學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 中考招生信息網(wǎng) | 山西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 山東中考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 安徽高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 云南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 遼寧高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 高中學(xué)生綜合素質(zhì)評價平臺入口 | 山東省普通高等學(xué)校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網(wǎng) | 四川中考招生信息網(wǎng) | 廣東中考招生信息網(wǎng) | 學(xué)習(xí)文檔 | 陜西中考招生信息網(wǎng)