中國傳媒大學(xué)2013年碩士研究生考試考研復(fù)試基本分?jǐn)?shù)要求
考試專題 來源: 中國傳媒大學(xué) 2024-07-13 大 中 小
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)(方向)名稱 | 學(xué)科門類 | 總分 | 單科 | 單科 |
(滿分=100分) |
(滿分 >100分) |
||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 375 | 49 | 74 |
030201 | 政治學(xué)理論 | 法學(xué) | 315 | 42 | 63 |
030207 | 國際關(guān)系 | 法學(xué) | 339 | 42 | 63 |
030208 | 外交學(xué) | 法學(xué) | 315 | 42 | 63 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 法學(xué) | 349 | 42 | 63 |
030505 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 315 | 42 | 63 |
050101 | 文藝學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 文學(xué) | 360 | 54 | 81 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 文學(xué) | 390 | 54 | 81 |
050105 | 中國古代文學(xué) | 文學(xué) | 368 | 54 | 81 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 文學(xué) | 357 | 54 | 81 |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 文學(xué) | 365 | 54 | 81 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
050301 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 360 | 54 | 81 |
050302 | 傳播學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
0503J2 | 新媒體 | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
0503Z1 | 國際新聞學(xué) | 文學(xué) | 366 | 54 | 81 |
0503Z2 | 廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 357 | 54 | 81 |
0503Z3 | 輿論學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
0503Z4 | 編輯出版學(xué) | 文學(xué) | 361 | 54 | 81 |
0503Z5 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
0503Z6 | 傳媒教育 | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
0503Z7 | 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
0503Z8 | 廣播電視語言傳播 | 文學(xué) | 350 | 54 | 81 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 290 | 39 | 59 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 328 | 39 | 59 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 |
080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 工學(xué) | 312 | 40 | 60 |
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 工學(xué) | 312 | 40 | 60 |
0810J2 | 新媒體 | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 |
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 |
0835Z1 | 軟件工程技術(shù) | 工學(xué) | 295 | 40 | 60 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理學(xué) | 345 | 51 | 77 |
120202 | 企業(yè)管理 | 管理學(xué) | 371 | 51 | 77 |
120401 | 行政管理 | 管理學(xué) | 345 | 51 | 77 |
1301J1 | 文化產(chǎn)業(yè) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 |
1301Z1 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 349 | 34 | 51 |
1302Z1 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 330 | 34 | 51 |
1303Z1 | 戲劇戲曲學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 |
1303Z2 | 電影學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 348 | 34 | 51 |
1303Z3 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | |||
01電視藝術(shù)理論 | 345 | 34 | 51 | ||
02電視策劃 | 345 | 34 | 51 | ||
03廣播電視文藝 | 345 | 34 | 51 | ||
04電視劇史論 | 345 | 34 | 51 | ||
05電視藝術(shù)與技術(shù) | 340 | 34 | 51 | ||
06錄音藝術(shù) | 340 | 34 | 51 | ||
07廣播電視語言藝術(shù) | 344 | 34 | 51 | ||
1303Z4 | 動(dòng)畫學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 338 | 34 | 51 |
1303Z5 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 355 | 34 | 51 |
1303Z6 | 游戲 | 藝術(shù)學(xué) | 354 | 34 | 51 |
1303Z7 | 藝術(shù)與科學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 |
1305Z1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 320 | 34 | 51 |
045300 | 漢語國際教育 | 漢語國際教育碩士 | |||
01漢語國際教育 | 349 | 40 | 60 | ||
02中國文化雙語傳播 | 310 | 40 | 60 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 新聞與傳播碩士 | |||
01新聞實(shí)務(wù) | 361 | 54 | 81 | ||
02媒介市場(chǎng)調(diào)查與分析 | 361 | 54 | 81 | ||
03國際新聞與傳播 | 365 | 54 | 81 | ||
04電視新聞采編 | 365 | 54 | 81 | ||
05新媒體采編實(shí)務(wù) | 365 | 54 | 81 | ||
06口語傳播實(shí)務(wù) | 350 | 54 | 81 | ||
07品牌營銷傳播 | 350 | 54 | 81 | ||
055300 | 出版 | 出版碩士 | 350 | 54 | 81 |
135104 | 電影 | 藝術(shù)碩士 | 325 | 34 | 51 |
135105 | 廣播電視 | 藝術(shù)碩士 | |||
01播音與主持藝術(shù) | 335 | 34 | 51 | ||
02動(dòng)漫創(chuàng)作 | 320 | 34 | 51 | ||
03藝術(shù)管理 | 341 | 34 | 51 | ||
04移動(dòng)媒體視頻節(jié)目創(chuàng)作 | 325 | 34 | 51 | ||
05文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目策劃 | 320 | 34 | 51 | ||
06文化市場(chǎng) | 320 | 34 | 51 | ||
07媒體策劃與運(yùn)營 | 331 | 34 | 51 | ||
08電視編導(dǎo) | 331 | 34 | 51 | ||
09傳媒音樂應(yīng)用 | 320 | 34 | 51 | ||
10電視制作 | 338 | 34 | 51 | ||
11編劇 | 336 | 34 | 51 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 工程碩士 | 348 | 40 | 60 |
085209 | 集成電路工程 | 工程碩士 | 295 | 40 | 60 |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 工程碩士 | 295 | 40 | 60 |
125100 | 工商管理 | 工商管理碩士 | 155 | 41 | 82 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
高考頻道 | 高中學(xué)考網(wǎng) | 高考成績查詢網(wǎng) | 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)入口 | 高考報(bào)名系統(tǒng)入口 | 學(xué)習(xí)地圖 | 天津?qū)W習(xí)網(wǎng) | 上海高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 北京高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 湖南學(xué)習(xí)網(wǎng) | 福建高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 考試專題 | 寧夏學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享 | 四川高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河北高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣東高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)專題 | 江蘇高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 內(nèi)蒙古高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 江西學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 中考招生信息網(wǎng) | 山西高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州學(xué)習(xí)網(wǎng) | 河南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 山東中考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 安徽高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 云南高考學(xué)習(xí)網(wǎng) | 遼寧高中學(xué)習(xí)網(wǎng) | 高中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)平臺(tái)入口 | 山東省普通高等學(xué)校招生考試信息平臺(tái) | 河北中考信息網(wǎng) | 四川中考招生信息網(wǎng) | 廣東中考招生信息網(wǎng) | 學(xué)習(xí)文檔 | 陜西中考招生信息網(wǎng)