中國科學技術大學2013年碩士研究生考研復試基本分數線
考試專題 來源: 中國科學技術大學 2024-07-13 大 中 小
類型 | 學科門類(專業) | 外語 | 政治 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
學術型 | 哲學[01] | 50 | 55 | 90 | 90 | 320 |
理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
工學[08] | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
管理學[12](不包含管理科學與工程[120100]) | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
管理科學與工程[120100] | 55 | 55 | 95 | 90 | 325 | |
專業學位 | 金融[0251] | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
應用統計[0252] | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
法律碩士[0351] | 55 | 55 | 85 | 85 | 315 | |
英語筆譯[055101] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
新聞與傳播[0552] | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
文物與博物館學[0651] | 50 | 50 | 200 | 320 | ||
工程碩士[0852](不包括材料工程[085204]、化學工程[085216]、軟件工程[085212]、環境工程[085229]) | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
工商管理MBA/公共管理MPA(A線) | 50 | 100 | 180 | |||
工商管理MBA/公共管理MPA(B線) | 參照A類國家分數線 |
學習關鍵字:
高考頻道 | 高中學考網 | 高考成績查詢網 | 高考志愿填報系統入口 | 高考報名系統入口 | 學習地圖 | 天津學習網 | 上海高中學習網 | 北京高中學習網 | 湖南學習網 | 福建高考學習網 | 考試專題 | 寧夏學習經驗分享 | 四川高考學習網 | 河北高考學習網 | 廣東高考學習網 | 學習專題 | 江蘇高考學習網 | 內蒙古高考學習網 | 江西學習網 | 廣西高考學習網 | 中考招生信息網 | 山西高考學習網 | 貴州學習網 | 河南高考學習網 | 山東中考學習網 | 安徽高考學習網 | 云南高考學習網 | 遼寧高中學習網 | 高中學生綜合素質評價平臺入口 | 山東省普通高等學校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網 | 四川中考招生信息網 | 廣東中考招生信息網 | 學習文檔 | 陜西中考招生信息網