校友會:2016年中國大學社會捐贈排行榜100強高校
2016中國大學社會捐贈排行榜100強
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 社會捐贈 | 2016年辦學類型、層次和等級 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學等級 | ||||
1 | 清華大學 | 北京 | 101.82 億 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
2 | 北京大學 | 北京 | 67.65 億 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
3 | 汕頭大學 | 廣東 | 49.61 億 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 上海交通大學 | 上海 | 44.83 億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
5 | 同濟大學 | 上海 | 40.76 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 湖南大學 | 湖南 | 28.32 億 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 浙江大學 | 浙江 | 27.67 億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
8 | 武漢理工大學 | 湖北 | 25.48 億 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
9 | 武漢大學 | 湖北 | 23.39 億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
10 | 南京大學 | 江蘇 | 22.58 億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
11 | 吉林大學 | 吉林 | 21.86 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 復旦大學 | 上海 | 20.11 億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
13 | 廈門大學 | 福建 | 14.44 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 安徽大學 | 安徽 | 12.64 億 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
15 | 北京理工大學 | 北京 | 12.38 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 中山大學 | 廣東 | 10.89 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 中國人民大學 | 北京 | 10.28 億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
18 | 天津大學 | 天津 | 9.78 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
19 | 中南大學 | 湖南 | 7.97 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
20 | 山東理工大學 | 山東 | 7.86 億 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
21 | 東北大學 | 遼寧 | 7.73 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
22 | 河海大學 | 江蘇 | 7.25 億 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 合肥工業大學 | 安徽 | 6.69 億 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
24 | 寧波大學 | 浙江 | 6.64 億 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
25 | 深圳大學 | 廣東 | 6.40 億 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
26 | 合肥師范學院 | 安徽 | 6.15 億 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
27 | 長安大學 | 陜西 | 5.35 億 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 華僑大學 | 福建 | 5.26 億 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
29 | 福州大學 | 福建 | 5.18 億 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
30 | 四川大學 | 四川 | 5.09 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
31 | 大連理工大學 | 遼寧 | 4.94 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
32 | 重慶大學 | 重慶 | 4.74 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
33 | 暨南大學 | 廣東 | 4.09 億 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
34 | 東南大學 | 江蘇 | 4.06 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
35 | 北京師范大學 | 北京 | 4.00 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
36 | 西安交通大學 | 陜西 | 3.91 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
37 | 華南理工大學 | 廣東 | 3.44 億 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
38 | 山東大學 | 山東 | 3.22 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
39 | 中國農業大學 | 北京 | 3.10 億 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
40 | 華中科技大學 | 湖北 | 2.95 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
41 | 蘇州大學 | 江蘇 | 2.68 億 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
42 | 南開大學 | 天津 | 2.60 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
43 | 北京交通大學 | 北京 | 2.39 億 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
44 | 西北工業大學 | 陜西 | 2.20 億 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
45 | 南京工業大學 | 江蘇 | 2.18 億 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
46 | 東北電力大學 | 吉林 | 2.15 億 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
47 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 1.97 億 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
48 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 1.78 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
49 | 西南財經大學 | 四川 | 1.76 億 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
50 | 太原理工大學 | 山西 | 1.71 億 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
51 | 河南大學 | 河南 | 1.59 億 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
52 | 江南大學 | 江蘇 | 1.38 億 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
53 | 南方科技大學 | 廣東 | 1.35 億 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
54 | 北京航空航天大學 | 北京 | 1.24 億 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
55 | 北京外國語大學 | 北京 | 1.12 億 | 專業型 | 5星級 | 中國一流大學 |
56 | 杭州師范大學 | 浙江 | 1.11 億 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
57 | 中國政法大學 | 北京 | 1.10 億 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
58 | 集美大學 | 福建 | 1.09 億 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
59 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 1.07 億 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
60 | 武漢科技大學 | 湖北 | 1.06 億 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
61 | 華中師范大學 | 湖北 | 1.04 億 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 1.02 億 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
63 | 新疆農業大學 | 新疆 | 1.01 億 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
64 | 中央財經大學 | 北京 | 9760萬 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
65 | 福建農林大學 | 福建 | 9350萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
66 | 華東師范大學 | 上海 | 9160萬 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
67 | 中國傳媒大學 | 北京 | 9136萬 | 專業型 | 5星級 | 中國一流大學 |
68 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 9096萬 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
69 | 北京科技大學 | 北京 | 8520萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 莆田學院 | 福建 | 8500萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
71 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 7871萬 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
72 | 中國石油大學 | 山東 | 7211萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
73 | 南京理工大學 | 江蘇 | 6793萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
74 | 中央美術學院 | 北京 | 6600萬 | 專業型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
75 | 長江大學 | 湖北 | 6325萬 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
76 | 華北電力大學 | 北京 | 6050萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
77 | 廣西大學 | 廣西 | 5960萬 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
78 | 齊魯工業大學 | 山東 | 5933萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
79 | 江西財經大學 | 江西 | 5848萬 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
80 | 華南師范大學 | 廣東 | 5830萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
81 | 貴州大學 | 貴州 | 5540萬 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
82 | 云南大學 | 云南 | 5430萬 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
83 | 中國海洋大學 | 山東 | 5413萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
84 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 5404萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
85 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 5391萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 海南大學 | 海南 | 5310萬 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
87 | 桂林醫學院 | 廣西 | 5000萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
88 | 電子科技大學 | 四川 | 4882萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
89 | 中國地質大學 | 湖北 | 4852萬 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
90 | 上海理工大學 | 上海 | 4653萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
91 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 4591萬 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
92 | 北京林業大學 | 北京 | 4485萬 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
93 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 4446萬 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
94 | 西安郵電大學 | 陜西 | 4365萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
95 | 南京師范大學 | 江蘇 | 4362萬 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
96 | 浙江工業大學 | 浙江 | 4351萬 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
97 | 中國民航大學 | 天津 | 4312萬 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
98 | 西北大學 | 陜西 | 4195萬 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
99 | 溫州大學 | 浙江 | 4091萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
100 | 河南財經政法大學 | 河南 | 3950萬 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
學習關鍵字:
高考頻道 | 高中學考網 | 高考成績查詢網 | 高考志愿填報系統入口 | 高考報名系統入口 | 學習地圖 | 天津學習網 | 上海高中學習網 | 北京高中學習網 | 湖南學習網 | 福建高考學習網 | 考試專題 | 寧夏學習經驗分享 | 四川高考學習網 | 河北高考學習網 | 廣東高考學習網 | 學習專題 | 江蘇高考學習網 | 內蒙古高考學習網 | 江西學習網 | 廣西高考學習網 | 中考招生信息網 | 山西高考學習網 | 貴州學習網 | 河南高考學習網 | 山東中考學習網 | 安徽高考學習網 | 云南高考學習網 | 遼寧高中學習網 | 高中學生綜合素質評價平臺入口 | 山東省普通高等學校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網 | 四川中考招生信息網 | 廣東中考招生信息網 | 學習文檔 | 陜西中考招生信息網