2004年考研國家復試基本分數線
考試專題 來源: 學參教育網 2024-07-13 大 中 小
專業分區 |
報考學科門類(專業) |
A類考生* |
B類考生* |
C類考生* |
備注 |
||||||
總分 |
聯考科 目總分 |
單科 | 總分 | 聯考科目總分 | 單科 | 總分 | 聯考科目總分 | 單科 | *A類考生: 報考地處一區招生單位的考生。 | ||
p | 哲學[01] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | *B類考生: ① 報考地處二區招生單位的考生;或者 ② 目前在二區工作且定向或委托培養回原單位的考生。 | |||
經濟學[02] | 310 | 51(77) | 308 | 49(74) | 305 | 46(69) | |||||
法學[03](不含法律碩士專業[03018]) | 330 | 54(81) | 328 | 52(78) | 325 | 49(74) | *C類考生: ① 報考地處三區招生單位的考生;或者 ② 目前在三區工作且定向或委托培養回原單位的考生。 | ||||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 315 | 51(77) | 313 | 49(74) | 310 | 46(69) | |||||
文學[05](不含藝術學[0504]) | 335 | 54(81) | 333 | 52(78) | 330 | 49(74) | |||||
歷史學[06] | 305 | 46(69) | 303 | 44(66) | 300 | 41(62) | 一區 系北京、天津,河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南19省(市); | ||||
理學[07] | 295 | 45(68) | 293 | 43(65) | 290 | 40(60) | |||||
工學[08](不含照顧專業) | 290 | 41(62) | 288 | 39(59) | 285 | 36(54) | |||||
農學[09] | 275 | 40(60) | 273 | 38(57) | 270 | 35(53) | 二區 系重慶、四川、陜西3省(市); | ||||
醫學[10](不含中醫學[1005]) | 300 | 45(68) | 298 | 43(65) | 295 | 40(60) | 三區 系內蒙、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆9省(區) | ||||
軍事學[11] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | |||||
管理學[12](不含MBA專業[120280]) | 315 | 52(78) | 313 | 50(75) | 310 | 47(71) | *照顧專業(一級學科): 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828] | ||||
t | 體育學[0403] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
y | 藝術學[0504] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
z | 中醫學[1005] | 290 | 43(65) | 288 | 41(62) | 285 | 38(57) | ||||
j | 法律碩士[030180] | 330 | 53(80) | 328 | 51(77) | 325 | 48(72) | * 享受少數民族政策考生: ① 報考地處二、三區招生單位,且畢業后原則上在招生單位所在省(區、市)就業的少數民族應屆本科畢業生考生;或者 ② 工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區、30個自治州、119個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。 | |||
m | 工商管理碩士[MBA][120280] | 300 | 225 | 50(100) | 290 | 215 | 45(90) | 280 | 205 | 40(80) | |
x | 照顧專業(一級學科)* | 280 | 39(59) | 278 | 37(56) | 275 | 34(51) | ||||
享受少數民族政策的考生* | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | |||||
注:①單科欄括號外分數為滿分值為100分的考試科目的最低要求(a),括號內分數為滿分值大于100分的考試科目的最低要求(b),b=a*(b的滿分/a的滿分)四舍五入。 |
學習關鍵字:
高考頻道 | 高中學考網 | 高考成績查詢網 | 高考志愿填報系統入口 | 高考報名系統入口 | 學習地圖 | 天津學習網 | 上海高中學習網 | 北京高中學習網 | 湖南學習網 | 福建高考學習網 | 考試專題 | 寧夏學習經驗分享 | 四川高考學習網 | 河北高考學習網 | 廣東高考學習網 | 學習專題 | 江蘇高考學習網 | 內蒙古高考學習網 | 江西學習網 | 廣西高考學習網 | 中考招生信息網 | 山西高考學習網 | 貴州學習網 | 河南高考學習網 | 山東中考學習網 | 安徽高考學習網 | 云南高考學習網 | 遼寧高中學習網 | 高中學生綜合素質評價平臺入口 | 山東省普通高等學校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網 | 四川中考招生信息網 | 廣東中考招生信息網 | 學習文檔 | 陜西中考招生信息網