2013年電子科技大學碩士研究生考研復試分數線基本要求
考試專題 來源: 電子科技大學 2024-07-13 大 中 小
學科 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 | ||
(政治理論) | (外國語) | (業務課一) | (業務課二) | ||||
學
術
型
|
02經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
03法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
04教育學 | 50 | 50 | 180 | 330 | |||
05文學 | 0502外國語言文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0503新聞傳播學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
07理學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
08工學 | 0808電氣工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
0809電子科學與技術 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0810信息與通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0811控制科學與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0812計算機科學與技術 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
其他 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
11軍事學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
12管理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
專 業 學 位 |
0551翻譯 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0552新聞與傳播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
0852工程碩士 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
1251工商管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1252公共管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1256工程管理 | 80 | 40 | 150 |
學習關鍵字:
高考頻道 | 高中學考網 | 高考成績查詢網 | 高考志愿填報系統入口 | 高考報名系統入口 | 學習地圖 | 天津學習網 | 上海高中學習網 | 北京高中學習網 | 湖南學習網 | 福建高考學習網 | 考試專題 | 寧夏學習經驗分享 | 四川高考學習網 | 河北高考學習網 | 廣東高考學習網 | 學習專題 | 江蘇高考學習網 | 內蒙古高考學習網 | 江西學習網 | 廣西高考學習網 | 中考招生信息網 | 山西高考學習網 | 貴州學習網 | 河南高考學習網 | 山東中考學習網 | 安徽高考學習網 | 云南高考學習網 | 遼寧高中學習網 | 高中學生綜合素質評價平臺入口 | 山東省普通高等學校招生考試信息平臺 | 河北中考信息網 | 四川中考招生信息網 | 廣東中考招生信息網 | 學習文檔 | 陜西中考招生信息網